Division 1
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| And-And | 4/1 | 4 | 0 | 0 | 70 - 41 | 29 | 22 |
| LindÖst | 3/2 | 2 | 1 | 0 | 49 - 41 | 8 | 12 |
| Roosberg | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 33 - 17 | 16 | 10 |
| Björk/Berggren | 4/1 | 1 | 3 | 0 | 49 - 60 | -11 | 8 |
| Mörsson | 3/2 | 1 | 2 | 0 | 36 - 48 | -12 | 5 |
| Ström-Berg | 4/1 | 0 | 4 | 0 | 41 - 71 | -30 | 2 |
Division 2
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BurStröm | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 82 - 60 | 22 | 22 |
| Kim-John-Un | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 70 - 53 | 17 | 17 |
| Gnagvitt | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 57 - 56 | 1 | 14 |
| PaJo | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 52 - 69 | -17 | 8 |
| TaxBlomma | 4/1 | 1 | 3 | 0 | 60 - 66 | -6 | 7 |
| Flisa å Käll | 3/2 | 0 | 3 | 0 | 34 - 51 | -17 | 4 |
Division 3
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svärdh/Lime | 4/1 | 4 | 0 | 0 | 71 - 38 | 33 | 22 |
| Johan & Anders | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 62 - 44 | 18 | 16 |
| Glasklart | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 57 - 53 | 4 | 14 |
| Vi trodde det var boule | 4/1 | 2 | 1 | 1 | 58 - 56 | 2 | 13 |
| KällColl | 4/1 | 0 | 3 | 1 | 52 - 67 | -15 | 7 |
| Starboyz | 4/1 | 0 | 4 | 0 | 31 - 73 | -42 | 0 |
Division 4
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackwin | 4/1 | 4 | 0 | 0 | 63 - 43 | 20 | 20 |
| Sonssonz | 3/2 | 3 | 0 | 0 | 48 - 28 | 20 | 14 |
| Richard & Ahmed | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 51 - 60 | -9 | 10 |
| Innersniffen | 4/1 | 1 | 3 | 0 | 46 - 63 | -17 | 8 |
| Sandberg&Lindell | 3/2 | 0 | 3 | 0 | 42 - 42 | 0 | 6 |
| Team 1891 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 23 - 37 | -14 | 2 |
Division 5
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smash | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 58 - 53 | 5 | 14 |
| Kajsa och Lotten | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 36 - 9 | 27 | 12 |
| VVV - Vi vill vinna | 3/2 | 2 | 1 | 0 | 43 - 35 | 8 | 12 |
| Urbjam | 3/2 | 2 | 1 | 0 | 38 - 39 | -1 | 10 |
| Shuggah | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 27 - 26 | 1 | 4 |
| Fluffiga enhörningar | 4/1 | 0 | 4 | 0 | 29 - 69 | -40 | 2 |
Division 6
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åkervall/Fröjd | 4/1 | 4 | 0 | 0 | 65 - 30 | 35 | 19 |
| ANCA | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 62 - 47 | 15 | 17 |
| TP | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 51 - 55 | -4 | 12 |
| Tessans döttrar | 4/1 | 1 | 3 | 0 | 57 - 54 | 3 | 10 |
| Jannes döttrar <3 | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 59 - 61 | -2 | 10 |
| Olof/Elin | 4/1 | 0 | 4 | 0 | 22 - 69 | -47 | 2 |
Tjejliga – Div 1
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie & Jessica | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 73 - 49 | 24 | 22 |
| Anna och Annelie | 5/0 | 3 | 2 | 0 | 78 - 48 | 30 | 20 |
| Team LågProfil | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 60 - 55 | 5 | 14 |
| Kusinerna | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 63 - 74 | -11 | 11 |
| Padeltanterna | 3/2 | 2 | 1 | 0 | 34 - 45 | -11 | 8 |
| Mia & Pillan | 4/1 | 0 | 4 | 0 | 33 - 70 | -37 | 3 |
Tjejliga – Div 2
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotta o Agneta | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 81 - 39 | 42 | 24 |
| Larsson & Blanck | 4/1 | 4 | 0 | 0 | 70 - 25 | 45 | 22 |
| C&C | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 57 - 45 | 12 | 14 |
| Solman/Wilhelmsson | 4/1 | 2 | 2 | 0 | 40 - 55 | -15 | 9 |
| Kerstin o Sandra | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 49 - 74 | -25 | 8 |
| Camilla B-L & Maria P | 4/1 | 0 | 4 | 0 | 13 - 72 | -59 | 0 |
