Division 1
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosberg | 5/0 | 5 | 0 | 0 | 90 - 26 | 64 | 30 |
| Ström-Berg | 5/0 | 3 | 2 | 0 | 74 - 58 | 16 | 20 |
| Smash och Bloom | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 60 - 71 | -11 | 14 |
| BurStröm | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 61 - 77 | -16 | 12 |
| Fjös IF | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 36 - 72 | -36 | 8 |
| Thomas & Martin | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 58 - 75 | -17 | 6 |
Division 2
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Iskander | 5/0 | 5 | 0 | 0 | 86 - 62 | 24 | 23 |
| Janne o Flis | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 82 - 63 | 19 | 20 |
| W&M | 5/0 | 2 | 2 | 1 | 70 - 73 | -3 | 15 |
| Gnagvitt | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 75 - 69 | 6 | 14 |
| Skröpel AB | 5/0 | 1 | 3 | 1 | 72 - 80 | -8 | 11 |
| Anders & Victor | 5/0 | 0 | 5 | 0 | 46 - 84 | -38 | 6 |
Division 3
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa | 5/0 | 3 | 2 | 0 | 81 - 66 | 15 | 18 |
| Sandberg&Lindell | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 78 - 70 | 8 | 18 |
| Team SP | 5/0 | 3 | 2 | 0 | 80 - 76 | 4 | 18 |
| Innersniffen | 5/0 | 3 | 2 | 0 | 75 - 74 | 1 | 17 |
| Vi trodde det var boule | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 74 - 76 | -2 | 11 |
| Lotten/Kajsa | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 52 - 78 | -26 | 8 |
Division 4
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCA | 5/0 | 5 | 0 | 0 | 88 - 41 | 47 | 26 |
| Fluffiga enhörningar | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 76 - 60 | 16 | 18 |
| The glass smashers | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 73 - 64 | 9 | 18 |
| Åkervall/Fröjd | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 58 - 67 | -9 | 12 |
| Måns & Peter | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 58 - 70 | -12 | 10 |
| Jannes döttrar <3 | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 31 - 82 | -51 | 6 |
Tjejliga – Div 1
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padeltanterna | 3/2 | 2 | 1 | 0 | 47 - 36 | 11 | 14 |
| Jessica och Marie | 3/2 | 3 | 0 | 0 | 44 - 34 | 10 | 12 |
| Larsson & Blanck | 3/2 | 1 | 2 | 0 | 39 - 44 | -5 | 6 |
| Mia & Pillan | 3/2 | 0 | 3 | 0 | 33 - 49 | -16 | 4 |
| Maja & Alice | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Helena och Karin | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Tjejliga – Div 2
| Lagnamn | M | V | F | O | Game | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissi och Gunilla | 5/0 | 5 | 0 | 0 | 88 - 38 | 50 | 28 |
| Therese Therese | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 87 - 44 | 43 | 25 |
| Em and Out | 5/0 | 3 | 2 | 0 | 76 - 44 | 32 | 18 |
| Persson/Bender L | 5/0 | 2 | 3 | 0 | 60 - 70 | -10 | 12 |
| Malin/Helena | 5/0 | 1 | 4 | 0 | 27 - 81 | -54 | 4 |
| Team Bindestreck | 5/0 | 0 | 5 | 0 | 24 - 85 | -61 | 2 |
