Loading…

Aktuella tabeller ..Seriespelet 2025 Höst Omg 2

Division 1

Lagnamn M V F O Game +/- P
Roosberg 5/0 5 0 0 90 - 39 51 30
Östswärdh 5/0 3 2 0 83 - 65 18 18
Fågelskådarna 5/0 4 1 0 78 - 68 10 18
Ström-Berg 5/0 2 3 0 58 - 67 -9 16
TaxBlomma 5/0 1 4 0 51 - 83 -32 6
Aceholes 5/0 0 5 0 50 - 88 -38 2

Division 2

Lagnamn M V F O Game +/- P
BjöAnd 5/0 5 0 0 92 - 35 57 30
HögerVänster 5/0 4 1 0 77 - 56 21 22
Tigerhjelm 5/0 2 3 0 67 - 71 -4 14
Poseidon 5/0 3 2 0 65 - 76 -11 14
Vi trodde det var boule 5/0 1 4 0 48 - 85 -37 6
Skog/Svärdh 5/0 0 5 0 59 - 85 -26 3

Division 3

Lagnamn M V F O Game +/- P
TorrJohn 5/0 5 0 0 89 - 43 46 28
Johan & Anders 5/0 4 1 0 80 - 67 13 22
KällColl 5/0 3 2 0 79 - 71 8 20
Alenäs/Hellqvist 5/0 1 4 0 77 - 74 3 10
Limtorget 5/0 1 4 0 55 - 90 -35 6
Team 1891 5/0 1 4 0 49 - 84 -35 4

Division 4

Lagnamn M V F O Game +/- P
CW/AL 5/0 5 0 0 88 - 40 48 28
Sonssonz 5/0 3 1 1 77 - 56 21 19
Lotten/Kajsa 5/0 3 2 0 67 - 64 3 16
Johansson & Svensson 5/0 2 3 0 63 - 76 -13 12
Sandberg & Lindell 5/0 1 3 1 60 - 79 -19 9
Shuggah 5/0 0 5 0 47 - 87 -40 6

Division 5

Lagnamn M V F O Game +/- P
Mackwin 5/0 5 0 0 85 - 39 46 26
TECA 5/0 3 1 1 70 - 73 -3 17
Petra/Anders 5/0 2 3 0 58 - 65 -7 14
Reuterzon 5/0 1 3 1 67 - 71 -4 13
Nätrullarna 5/0 1 4 0 58 - 68 -10 9
Fröjd/Åkervall 5/0 2 3 0 60 - 82 -22 9

Division 6

Lagnamn M V F O Game +/- P
AO 5/0 5 0 0 90 - 36 54 28
Fluffiga Enhörningar 5/0 4 1 0 74 - 61 13 20
BenRikz 5/0 3 2 0 71 - 54 17 16
aGnetas pöjka 5/0 2 3 0 63 - 70 -7 12
Emma & Ida 5/0 0 5 0 45 - 82 -37 8
Skoglund/Mouchard 5/0 1 4 0 41 - 81 -40 6

Tjejligan

Lagnamn M V F O Game +/- P
Kombacken 10/0 10 0 0 179 - 76 103 54
Padeltanterna 10/0 9 1 0 168 - 81 87 49
KTH 10/0 8 2 0 162 - 107 55 40
Beltin & Co. 10/0 7 3 0 151 - 97 54 39
Mia/Pillan 10/0 6 4 0 142 - 114 28 34
Larsson & Blanck 10/0 4 6 0 140 - 112 28 29
Lotta o Agneta 10/0 4 6 0 135 - 130 5 27
Happy Butterflies 10/0 4 6 0 118 - 132 -14 26
Wilhelmsson/Solman 10/0 2 8 0 74 - 159 -85 14
Nylén/Gustafsson 10/0 1 9 0 67 - 165 -98 10
M&M 10/0 0 10 0 17 - 180 -163 0